- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2024-06-28 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MADNB3RH-0 | |
统一信用代码 | 91411081MADNB3RH00 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411081MADNB3RH00 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2024-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-06 | |
登记机关 | 禹州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 禹州市花石镇观音堂村六组 | |||
经营范围 |
一般项目:黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;铸造机械制造;铸造机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;模具销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|