- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2013-07-04 | 存续 |
工商注册号 | 350503100112363 | 组织机构代码 | 07321869-2 | |
统一信用代码 | 91350503073218692T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350503073218692T | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2013-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-11 | |
登记机关 | 泉州市工商行政管理局丰泽分局 | 英文名称 | Quanzhou Jinshan Shengye Sports Facilities Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 泉州市丰泽区见龙亭小区祥龙苑1栋1102室 | |||
经营范围 |
体育场地设施工程、景观园林绿化工程设计、施工;建筑劳务分包;销售:体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-05-19 | 武警莆田市支队训练器材设备采购废标公告/流标公告 | 武警莆田市支队 | 福建省 | 中标结果 | - | - |